Комплект приймача/передавача 4K UHD 4:2:0 60Hz HDBaseT™ з PoH, двонаправлена передача ІЧ & RS-232 (4K: 35м, 1080p: 70м). Подовження відстані передачі 4К UHD до 35 м/11 5 футів або 1080р до 70 м/230 футів. Сумісний із шифруванням контенту HDCP 2.2. Двонаправлена наскрізна передача сигналів керуючих ІЧ, RS-232 і СЕС. Наскрізна передача сигналу СЕС.
| Артикул | EX-70-G2 |
| Аудіо та відео | |
| Входи | Transmitter 1x HDMI 19-pin type A Receiver 1x HDBaseT™ 8-pin RJ-45 female |
| Виходи | Transmitter 1x HDBaseT™ 8-pin RJ-45 female Receiver 1x HDMI 19-pin type A |
| Формати аудіо | 2ch PCM | Up to DTS-X and Dolby Atmos |
| Кодування вихідного відео | HDBaseT™ Class B |
| Швидкість кодування даних | 9.2Gbps |
| Затримка «End to End» | 10μs (micro seconds) |
| Макс. розш. відео | HDMI 1920x1080p @60Hz 12bit (15m/49ft) 1920x1080p @60Hz 16bit (7m/23ft) 3840x2160p @30Hz 8bit 4:4:4 (7m/23ft) 3840x2160p @60Hz 8bit 4:2:0 (7m/23ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:2:0 (7m/23ft) Cat6 1920x1080p @60Hz 12bit (70m/230ft) 1920x1080p @60Hz 16bit (70m/230ft) 3840x2160p @30Hz 8bit 4:4:4 (35m/115ft) 3840x2160p @60Hz 8bit 4:2:0 (35m/115ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:2:0 (35m/115ft) Cat6a/7 1920x1080p @60Hz 12bit (100m/328ft) 1920x1080p @60Hz 16bit (100m/328ft) 3840x2160p @30Hz 8bit 4:4:4 (70m/230ft) 3840x2160p @60Hz 8bit 4:2:0 (70m/230ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:2:0 (70m/230ft) |
| Підтримувані стандарти | DCI | RGB |
| Maximum Pixel Clock | HDMI: 300MHz | HDBaseT: 297MHz |
| Комунікації та управління | |
| HDMI | HDMI 2.0 | HDCP (v1 chassis 1.4 | v2 chassis 2.2) | EDID Pass-through | CEC Pass-through | DVI/D supported with adapter (not included) |
| HDBaseT™ | HDMI 2.0 | HDCP (v1 chassis 1.4 | v2 chassis 2.2) | EDID Pass-through | 2-way PoH | Bidirectional IR |
| ІЧ | 1x IR TX: 3.5mm (1/8in) TS Mono | 1x IR RX: 3.5mm (1/8in) TRS Stereo |
| RS-232 | 1x RS-232: 3-pin Phoenix (v2 chassis only) |
| Вимоги до електроживлення | |
| Джерело живлення | 18V DC 1A |
| PoH | IEEE 802.3af 15.4W Max | 2-way |
| Споживана потужність | Transmitter 7W Receiver 17W |
| Відповідність нормативним вимогам | |
| Безпека | CE | FCC | RoHS |
| Розміри та маса | |
| Rack Units | Wall Box | v1 Chassis <1U v2 Chassis <1U |
| Висота з/без ніжок | v1 Chassis 15mm/0.6in v2 Chassis 15mm/0.6in |
| Ширина з/без кронштейнів | v1 Chassis 109mm/4.3in v2 Chassis 108.8mm/4.29in |
| Глибина з/без ручок | v1 Chassis 64.2mm/2.53in v2 Chassis 64.2mm/2.53in |
| Вага | v1 Chassis 0.36kg/0.79lbs v2 Chassis 0.36kg/0.79lbs |
| Умови навколишнього середовища | |
| Робоча температура / вологість | 32°F ~ 113°F (0°C ~ 45°C) 10% ~ 90%, non-condensing |
| BTU/БТІ макс. | Transmitter 24 BTU/hr Receiver 58 BTU/hr |