Мікрофонний масив ClearOne BMA 360 з можливістю посилення голосу (Voice Lift) та функцією позиціонування відеокамер на активний промінь (CameraTracking) – найтехнологічно просунутий у світі стельовий мікрофонний масив з формуванням променя, що забезпечує неперевершену якість звуку.
| Артикул | BMA 360 24 Inch (арт. 910-3200-208)
BMA 360 600 mm (арт. 910-3200-208-I) |
| Діапазон формування променя | Від 100 Гц до 20 КГц | |
| Ширина променя | 35 °, 45 ° и 55 ° | |
| Точність наведення променя | 0.2 дБ | |
| Динамічний діапазон: | від 20 Гц до 20 кГц,> 70 дБ | |
| Кількість променів | 6, 8, 10, 11 и 12 | |
| Шаблони кімнат | повне коло/квадрат, прямокутне, півколо/клас | |
| Зона покриття | 24 варіанти, від 3 x 3 м до 10 x 6 м | |
| Вихід підсилювача | ||
| Тип | 5.08 мм Header, Phoenix-type Euroblock | |
| Аудіо | 4 канали | |
| Вихідна потужність | 4x15W Max, 8 Ω, или 2x30W, 4Ω, міст | |
| Частотна характеристика | 20 Гц — 22 кГц, +/- 0,5 дБ | |
| Конфігурація | ||
| Пригнічення акустичного відлуння (AEC) | Увімкнення/вимкнення | |
| Шумопридушення (NC) | Увімкнення/вимкнення | |
| Автоматичний контроль рівня (ALC) | Увімкнення/вимкнення | |
| Автоматичне регулювання посилення (AGC) | так | |
| Регулювання посилення | так | |
| Вимкнення мікрофона | Увімкнення/вимкнення | |
| Програмне забезпечення | CONSOLE AI | |
| Розміри / Вага | ||
| BMA 360 24 Inch | 23.72 x 23.72 x 2.13″ (602.5 x 602.5 x 54.1 мм) | |
| BMA 360 600 mm | 592.5 x 592.5 x 54.1 мм (23.33 x 23.33 x 2.13″) | |
| Вага продукту | 4.1 кг | |
| Вага в упаковці | 5.83 кг | |
| P-LINK PERIPHERAL BUS | ||
| Тип портів | RJ-45 | |
| P-Link In & Out | фірмова периферійна шина | |
| Живлення P-Link | 56V 36W IEEE 802.3at-сумісні пристрої або аналогічні, режим B | |
| Кабель | твердий сердечник 24AWG, заводське виробництво Cat6 | |
| Відстань | Режим нормальної відстані: до 200 футів (60 м)
Режим віддаленого доступу: буде підтримуватись у майбутньому оновлення прошивки. |
|
| Порт PoE ++ | ||
| Тип порта | харчування RJ45 PoE (Всі пари) | |
| Кабель | одножильний, 23AWG, заводське закладення Cat6 | |
| Вимоги PoE | ||
| Без динаміків | 36 Вт PoE, підключення через P-Link або PoE ++ | |
| Динаміки | потрібно 56 В, 90 Вт, IEEE 802.3bt, PoE, має бути через прямий порт PoE++ на BMA 360 | |
| Визначення потужності | Автоматично визначає та перемикається на будь-який вхідний порт з живленням PoE | |
| Живлення та температура | ||
| Джерело живлення | інжектор PoE або аналогічний | |
| Споживана потужність | 100-240 В змінного струму, 50/60 Гц
23 Вт без підсилювача динаміка 55 Вт при потужності 1/3 x 4 за 1 кГц |
|
| Теплова | 270 BTU/hr за максимальної потужності | |
| Робоча температура | від -10 ° C до 104 ° F / 40 ° C температура навколишнього середовища | |
| Сумісні аксесуари | Комплект блока живлення PoE, 36 Вт (арт.910-3200-202) |
|
| Комплект інжектора живлення PoE потужністю 70 Вт (арт. 910-3200-207) | ||
| Комплект блока живлення PoE, 90 Вт (арт. 910-3200-209) | ||